| 2022. szept. 30-ig | 2022. szept. 30-tól | |
|---|---|---|
| Orvos MMTT tag | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
| Orvos nem MMTT tag | 25 000 Ft | 30 000 Ft |
| Gyógyszerész | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
| Dietetikus | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
| Szakdolgozó, asszisztens | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
| Cégképviselő | 25 000 Ft | 30 000 Ft |
| Kísérő | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Napijegy | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Orvostanhallgató (hallgatói jogviszony igazolása esetén) | Díjmentes | Díjmentes |
| Hivatásukat nem gyakorló nyugdíjasok | Díjmentes | Díjmentes |
A regisztrációs díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás megtekintését, kávészüneti ellátást, valamint a névkitűzőt. A regisztrációs díjból bruttó 3.000 Ft/fő/nap étkezésként kerül kiszámlázásra, 5 %-os ÁFA tartalommal.
| 2022. okt. 20. | 2022. okt. 21. | 2022. okt. 22. | |
|---|---|---|---|
| Svédasztalos ebéd * | 7 000 Ft | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
| Svédasztalos vacsora nem szállóvendégek részére | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót. (Regisztráció: 27%, Étkezések és Szállás: 5%)